La tienda.
Escoge tus favoritos, agrégalos a la bolsa y envíanos el pedido por WhatsApp. Te confirmamos disponibilidad, tallas y precio en minutos.
Comprar es muy fácil
Tu pedido en tres pasos.
Sin registros ni formularios. Hablamos directo contigo, como en la tienda.
1 · Arma tu bolsa
Escoge productos, tallas y cantidades. Tu bolsa queda guardada en este dispositivo.
2 · Envíala por WhatsApp
Con un toque nos llega tu lista completa. Te confirmamos disponibilidad y precio.
3 · Recíbelo o recógelo
Acordamos contigo la forma de pago y entrega, o te esperamos en Babilla Plaza.
Originales garantizados
Distribuidores autorizados Mayoral, Boboli y Zippy. Nike y Tommy 100% originales.
Guía de tallas
¿Qué talla escoger?
Tabla de referencia por edad y estatura. Cada marca tiene su propio patrón: si tienes dudas, escríbenos la edad y estatura de tu peque y te recomendamos la talla exacta.
| Talla | Edad | Estatura | Peso aprox. |
|---|---|---|---|
| 0-3 m | Recién nacido a 3 meses | 50 – 62 cm | 3 – 6 kg |
| 3-6 m | 3 a 6 meses | 62 – 68 cm | 6 – 8 kg |
| 6-9 m | 6 a 9 meses | 68 – 72 cm | 8 – 9 kg |
| 9-12 m | 9 a 12 meses | 72 – 76 cm | 9 – 10 kg |
| 12-18 m | 12 a 18 meses | 76 – 83 cm | 10 – 11 kg |
| 18-24 m | 18 a 24 meses | 83 – 90 cm | 11 – 13 kg |
| Talla | Edad | Estatura |
|---|---|---|
| 2 | 2 años | 87 – 92 cm |
| 3 | 3 años | 93 – 98 cm |
| 4 | 4 años | 99 – 104 cm |
| 5 | 5 años | 105 – 110 cm |
| 6 | 6 años | 111 – 116 cm |
| 8 | 7 a 8 años | 117 – 128 cm |
| 10 | 9 a 10 años | 129 – 140 cm |
| 12 | 11 a 12 años | 141 – 152 cm |
| 14 | 13 a 14 años | 153 – 164 cm |
| Talla CO | Largo del pie | Edad aprox. |
|---|---|---|
| 18 – 19 | 11 – 12 cm | 9 a 12 meses |
| 20 – 21 | 12,5 – 13,5 cm | 12 a 24 meses |
| 22 – 23 | 14 – 14,5 cm | 2 a 3 años |
| 24 – 25 | 15 – 16 cm | 3 a 4 años |
| 26 – 27 | 16,5 – 17,5 cm | 4 a 5 años |
| 28 – 30 | 18 – 19,5 cm | 6 a 7 años |
| 32 – 34 | 20,5 – 22 cm | 8 a 10 años |
Medidas de referencia. Pueden variar según la marca y el modelo.